ಅಳಿಕೆ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕಲಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶೇ.100 ಫಲಿತಾಂಶ
2013-14ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಲೋಕಸೇವಾ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು, ಅಳಿಕೆ ವಿಜ್ಞಾನ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕಲಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶೇ.100 ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟು 161 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದು 161 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೂ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿ ಶೇ.100 ಫಲಿತಾಂಶ ದಾಖಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. 161 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ 104 ವಿಶಿಷ್ಠ ಶ್ರೇಣಿ, 57 ಪ್ರಥಮ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗ
ಕ್ರ.ಸಂ. | ಹೆಸರು | ಅಂಕ | ಶೇ. |
1. | ಸುಜಯ್ ಉಮೇಶ್ ಬಾನಿ | 593 | 98.83 |
2. | ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಆರ್. ಭಟ್ | 591 | 98.50 |
3. | ಸಾಗರ್ ಯಸ್. ಕಾಮತ್ | 586 | 97.67 |
4. | ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಕುಲಕರ್ಣಿ | 585 | 97.50 |
5. | ಗುರುದರ್ಶನ್ ಯಸ್. | 582 | 97.00 |
6. | ಕಿಶನ್ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ | 582 | 97.00 |
7. | ಸುಮೇಧ ಯಸ್. ಹೆಬ್ಬಾರ್ | 581 | 96.83 |
8. | ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಕೆ. | 577 | 96.17 |
9. | ಪ್ರಜೋತ್ ಪ್ರದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ | 576 | 96.00 |
10. | ಸೌರಭ್ ಬಿ.ಆರ್. | 576 | 96.00 |
ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗ
ಕ್ರ.ಸಂ. | ಹೆಸರು | ಅಂಕ | ಶೇ. |
1. | ಗಣಪತಿ ರಮಾಕಾಂತ್ ಹೆಗಡೆ | 579 | 96.50 |
2. | ದೀಪಕ್ ಎ.ಆರ್. | 574 | 95.67 |
3. | ಆನಂದ ವಿ. ಭಟ್ | 571 | 95.17 |
4. | ಹರ್ಷೇಂದ್ರ ಪಿ. | 568 | 94.67 |
5. | ಪವನ್ರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಯಂ. | 568 | 94.67 |
6. | ಹರ್ಷ ಯಂ.ಪಿ. | 565 | 94.17 |
ಕಲಾ ವಿಭಾಗ
ಕ್ರ.ಸಂ. | ಹೆಸರು | ಅಂಕ | ಶೇ. |
1. | ಅಕ್ಷಯ್ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ನ್ಯಾಮಗೌಡ | 548 | 91.33 |
2. | ವರುಣ ಯಜಮಾನ | 529 | 88.17 |
3. | ಜಿತೇಂದ್ರ ಬಂಗೇರ ಕೆ.ಆರ್. | 527 | 87.83 |
4. | ಜಯಶಂಕರ ಜೆ. | 524 | 87.33 |
ಗಣಿತ ನೂರರಲ್ಲಿ ನೂರು ಪಡೆದವರು : 23 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು
ಕ್ರ.ಸಂ. | ಹೆಸರು |
1. | ಸುಜಯ್ ಉಮೇಶ್ ಬಾನಿ |
2. | ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಆರ್. ಭಟ್ |
3. | ಸಾಗರ್ ಯಸ್. ಕಾಮತ್ |
4. | ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಕುಲಕರ್ಣಿ |
5. | ಗುರುದರ್ಶನ್ ಯಸ್. |
6. | ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಕೆ. |
7. | ಶ್ರೀಧರ್ ಪತ್ತರ್ |
8. | ರೋಹಿತ್ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಕೆ. |
9. | ಅಕ್ಷಯ್ ಕೃಷ್ಣಾ ಜಿ. ಕುಲಕರ್ಣಿ |
10. | ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಜಿ. |
11. | ವಿನಾಯಕ್ ಬಿ. ದೇಶಪಾಂಡೆ |
12. | ಆದಿತ್ಯ ಎ. |
13. | ಅಕ್ಷಯ್ ರಮೇಶ್ ಹೆಗ್ಗೊಂಡ |
14. | ಪುನೀತ್ ಪಿ. ಪಾಟೀಲ್ |
15. | ನಾಗರಾಜ್ ಬಸವರಾಜ್ ಕಲ್ಯಾಣಿ |
16. | ಸುಮಂತ್ ಮೇಟಿ |
17. | ಶಿವಾನಂದ ಅಶೋಕ್ ಬಾರ್ಲಿ |
18. | ದತ್ತಗುರು ಗೋಪಾಲ ಭಟ್ |
19. | ನಿರಂಜನ್ ಜಿ. ಹೆಗಡೆ |
20. | ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ರೈ ಕೆ. |
21. | ಅಜಯ್ ಶ್ಯಾಮ್ |
22. | ಸಚಿನ್ ಡಿ. ಕೋಟಿ |
23. | ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಜಿ.ಡಿ. |
ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರ ನೂರರಲ್ಲಿ ನೂರು ಪಡೆದವರು : 10 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು
ಕ್ರ.ಸಂ. | ಹೆಸರು |
1. | ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಆರ್. ಭಟ್ |
2. | ಸಾಗರ್ ಯಸ್. ಕಾಮತ್ |
3. | ಗುರುದರ್ಶನ್ ಯಸ್. |
4. | ಕಿಶನ್ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ್ |
5. | ಕರಣ್ ಆರ್. |
6. | ಶ್ರೀಧರ್ ಪಟ್ಟಾರ್ |
7. | ಗೌತಮ್ ಯಂ.ಯಸ್. |
8. | ಮಹೇಶ ಸಿ. |
9. | ಪುನೀತ್ ಪಿ. ಪಾಟೀಲ್ |
10. | ರಾಕೇಶ್ ಯಸ್. |
ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ನೂರರಲ್ಲಿ ನೂರು ಪಡೆದವರು : 5 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು
ಕ್ರ.ಸಂ. | ಹೆಸರು |
1. | ಸುಜಯ್ ಉಮೇಶ್ ಬಾನಿ |
2. | ಸಾಗರ್ ಯಸ್. ಕಾಮತ್ |
3. | ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಕುಲಕರ್ಣಿ |
4. | ಗುರುದರ್ಶನ್ ಯಸ್. |
5. | ರಾಕೇಶ್ ಯಸ್. |
ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ ನೂರರಲ್ಲಿ ನೂರು ಪಡೆದವರು : 3 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು
ಕ್ರ.ಸಂ. | ಹೆಸರು |
1. | ಸುಮೇಧ ಯಸ್. ಹೆಬ್ಬಾರ್ |
2. | ಪ್ರಜ್ಯೋತ್ ಪಿ. ಶೆಟ್ಟಿ |
3. | ಆದಿತ್ಯ ಎ. |
ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ನೂರರಲ್ಲಿ ನೂರು ಪಡೆದವರು : 10 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು
ಕ್ರ.ಸಂ. | ಹೆಸರು |
1. | ಗಣಪತಿ ರಮಾಕಾಂತ್ ಹೆಗಡೆ |
2. | ದೀಪಕ್ ಎ.ಆರ್. |
3. | ಅಖಿಲೇಶ್ ಯಂ.ಜೆ. |
4. | ಅಕ್ಷಯ್ ಡಿ.ಪಿ. |
5. | ತೇಜಸ್ ಆರ್. |
6. | ಮಾರುತಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪೈ |
7. | ಗಣೇಶ್ ಯಸ್. |
8. | ಶಶಿಧರ್ ಯಲ್.ಎ. |
9. | ತಿಲಕ್ರಾಜ್ ಪಿ. |
10. | ಶ್ರೀರಾಮ್ ಕೆ.ಯಸ್. |
ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ನೂರರಲ್ಲಿ ನೂರು ಪಡೆದವರು : 5 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು
ಕ್ರ.ಸಂ. | ಹೆಸರು |
1. | ಹರ್ಷ ಯಂ.ಪಿ. |
2. | ಆದಿತ್ಯ ಕೆ. |
3. | ವರುಣ್ ಶೆಣೈ ಕೆ. |
4. | ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ |
5. | ಅಕ್ಷಿತ್ ಪಿ. |
ಸಂಸ್ಕೃತ ನೂರರಲ್ಲಿ ನೂರು ಪಡೆದವರು : 3 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು
ಕ್ರ.ಸಂ. | ಹೆಸರು |
1. | ಸುಜಯ್ ಉಮೇಶ್ ಬಾನಿ |
2. | ಸುಮೇಧ್ ಯಸ್. ಹೆಬ್ಬಾರ್ |
3. | ಅಕ್ಷಯ್ ಕೃಷ್ಣಾಜಿ ಕುಲಕರ್ಣಿ |